Harga Mobil Baru Audi, Harga Mobil Bekas Audi
Sabtu, 31 Maret 2012
0
komentar
Harga Mobil Baru Audi
Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
A4 1.8 T FSI | 585.0 | 52.0 |
A5 3.2 T FSI Quattro | 1200.0 | 150.0 |
A8 L 3.0 FSI quattro | 1900.0 | 200.0 |
New A6 2.8 FSI | 985.0 | 195.0 |
New A6 3.0 TFSI quattro | 1110.0 | 120.0 |
New A6 3.0 TFSI quattro – WEF | 1190.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro | 940.0 | 95.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + Pan(P) | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + S-Line Ext | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Ext+P | 1030.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac | 1060.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac + P | 1105.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro +S-Line Int | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro +SL Int + P | 1030.0 | 0.0 |
Q7 3.0 T FSI Quattro | 1390.0 | 170.0 |
R8 V10 (*) | 5200.0 | 300.0 |
TT 2.0 T FSI Quattro | 1270.0 | 20.0 |
Harga Mobil Bekas Audi
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
A3 1.6 | 2004 | 175.0 | 0.0 |
A3 1.8 | 2002 | 125.0 | 0.0 |
A3 1.8 | 2003 | 130.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2004 | 160.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2005 | 190.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2006 | 220.0 | 0.0 |
A4 1.8 TFSI | 2010 | 400.0 | -20.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2005 | 200.0 | -30.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2006 | 255.0 | -40.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2007 | 295.0 | -25.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2004 | 170.0 | -20.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2005 | 190.0 | -20.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2006 | 200.0 | -30.0 |
A6 2.4 Multitronic | 2003 | 155.0 | 0.0 |
Allroad 2.7 | 2002 | 280.0 | 0.0 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2006 | 900.0 | 0.0 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2008 | 925.0 | 0.0 |
TT 1.8 T FSI | 2000 | 250.0 | -70.0 |
TT 1.8 T FSI | 2003 | 285.0 | 0.0 |
TT 1.8 T FSI | 2006 | 395.0 | 0.0 |
TT 2.0 T FSI | 2006 | 500.0 | -150.0 |
TT 2.0 T FSI | 2007 | 600.0 | -100.0 |
TT 2.5 T FSI | 2008 | 650.0 | 0.0 |
Semoga info mengenai Harga Mobil Baru Audi dan Harga Mobil Bekas Audi – Berdasarkan Harga Dealer Mobil Audi di Indonesia dapat bermanfaat untuk anda yang Sedang Mencari Harga Mobil Audi.