Harga Baru dan Bekas Mobil Audi Agustus 2012
Rabu, 01 Agustus 2012
0
komentar
Daftar Harga Mobil Audi Baru Agustus 2012
Car Type | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
A4 1.8 T FSI | 585.0 | 0.0 |
A5 3.2 T FSI Quattro | 1200.0 | 0.0 |
A8 L 3.0 FSI quattro | 1900.0 | 0.0 |
New A6 2.8 FSI | 985.0 | 0.0 |
New A6 3.0 TFSI quattro | 1110.0 | 0.0 |
New A6 3.0 TFSI quattro - WEF | 1190.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro | 940.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + Pan(P) | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + S-Line Ext | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Ext+P | 1030.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac | 1060.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro + SL Pac + P | 1105.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro +S-Line Int | 985.0 | 0.0 |
Q5 2.0 TFSI Quattro +SL Int + P | 1030.0 | 0.0 |
Q7 3.0 T FSI Quattro | 1390.0 | 0.0 |
R8 V10 (*) | 5200.0 | 0.0 |
TT 2.0 T FSI Quattro | 1270.0 | 0.0 |
Daftar Harga Mobil Audi Bekas Agustus 2012
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
A3 1.6 | 2004 | 150.0 | 0.0 |
A3 1.8 | 2002 | 120.0 | 0.0 |
A3 1.8 | 2003 | 125.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2004 | 150.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2005 | 180.0 | 0.0 |
A3 2.0 FSI | 2006 | 210.0 | 0.0 |
A4 1.8 TFSI | 2010 | 370.0 | 10.0 |
A4 1.8 TFSI | 2011 | 510.0 | 10.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2005 | 195.0 | 0.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2006 | 250.0 | 0.0 |
A4 2.0 FSI Turbo | 2007 | 290.0 | 0.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2004 | 160.0 | 0.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2005 | 180.0 | 0.0 |
A4 New 2.0 FSI | 2006 | 190.0 | 0.0 |
A6 2.4 Multitronic | 2003 | 165.0 | 10.0 |
A6 2.4 Multitronic | 2004 | 195.0 | 10.0 |
A6 2.4 Multitronic | 2005 | 235.0 | 10.0 |
A6 2.4 Multitronic | 2006 | 310.0 | 10.0 |
A6 3.0 Quattro Multitronic | 2005 | 500.0 | 0.0 |
Allroad 2.7 | 2002 | 250.0 | 0.0 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2006 | 825.0 | 0.0 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2007 | 875.0 | 0.0 |
Q7 New 4.2 FSI Quattro | 2008 | 900.0 | 0.0 |
TT 1.8 T FSI | 2000 | 250.0 | 0.0 |
TT 1.8 T FSI | 2003 | 285.0 | 0.0 |
TT 1.8 T FSI | 2006 | 395.0 | 0.0 |
TT 2.0 T FSI | 2006 | 500.0 | 0.0 |
TT 2.0 T FSI | 2007 | 600.0 | 0.0 |
TT 2.5 T FSI | 2008 | 650.0 | 0.0 |
TT 2.5 TTS | 2010 | 950.0 | -20.0 |
TT 2.5 TTS | 2011 | 1000.0 | -50.0 |
Semoga Info mengenai Harga Baru dan Bekas Mobil Audi Semua Tipe Agustus 2012 Di atas bermanfaat.